Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6i |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.600 |
Verdichtung | 11:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 84 (114) / 6.200 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 150 / 3.600 |
Getriebe | Lineartronic |
Antrieb | Allradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6i |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Emission (g/km) | 157 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | EEuro 6d-TEMPEVAP-ISC |
Effizienzklasse | (D) |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0ie (E-Boxer) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.995 |
Verdichtung | 12,5:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) / 5.600-6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 194 / 4.000 |
Getriebe | Lineartronic |
Antrieb | Allradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0ie (E-Boxer) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Emission (g/km) | 149 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
Effizienzklasse | (C) |
Höchstgeschwindigkeit | 193 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Gutenbergstraße 4 - 6
09126 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 00
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr