Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 54 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203901 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203901 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203901 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203901 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203906 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203906 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203906 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203906 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203925 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 34.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203925 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203925 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203925 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | 504485 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,8 l/100km |
CO2 Emission | 132 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 28.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | 504485 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,8 l/100km |
CO2 Emission | 132 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | 504485 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,8 l/100km |
CO2 Emission | 132 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | 504485 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 5,0 l/100km |
kombiniert | 5,8 l/100km |
CO2 Emission | 132 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.950 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.950 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.950 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.950 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203929 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 35.790,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 35.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203929 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 35.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203929 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 35.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203929 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504460 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 16,1 kwh/100km |
elektrische Reichweite | 353 km |
Messmethode: WLTP | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504460 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 16,1 kwh/100km |
elektrische Reichweite | 353 km |
Messmethode: WLTP | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504460 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 16,1 kwh/100km |
elektrische Reichweite | 353 km |
Messmethode: WLTP | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504460 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 16,1 kwh/100km |
elektrische Reichweite | 353 km |
Messmethode: WLTP | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203923 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203923 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203923 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
