Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 54 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 32.050 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504524 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 102 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 32.050 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504524 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 102 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 32.050 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504524 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 102 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 32.050 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504524 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 102 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203897 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203897 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203897 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203897 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203895 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203895 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203895 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203895 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504476 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
kombiniert | 4,3 l/100km |
CO2 Emission | 98 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504476 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
kombiniert | 4,3 l/100km |
CO2 Emission | 98 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504476 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
kombiniert | 4,3 l/100km |
CO2 Emission | 98 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504476 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
kombiniert | 4,3 l/100km |
CO2 Emission | 98 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203902 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 42.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203920 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203962 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.387 cm3 |
kW/PS: | 172 kW / 233 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 13,0 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 8,8 l/100km |
CO2 Emission | 201 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | G |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203962 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.387 cm3 |
kW/PS: | 172 kW / 233 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 13,0 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 8,8 l/100km |
CO2 Emission | 201 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | G |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2/3 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203962 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.387 cm3 |
kW/PS: | 172 kW / 233 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 13,0 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 8,8 l/100km |
CO2 Emission | 201 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | G |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 43.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2/3 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203962 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.387 cm3 |
kW/PS: | 172 kW / 233 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 13,0 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 8,8 l/100km |
CO2 Emission | 201 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | G |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203930 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203930 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203930 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203930 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100km |
außerorts | 6,4 l/100km |
kombiniert | 6,7 l/100km |
CO2 Emission | 154 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | B |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203957 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203957 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
