Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 62 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203737 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203737 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203737 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203737 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203885 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203885 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203885 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 203885 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203735 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203735 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203735 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 44.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 203735 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 9,1 l/100km |
außerorts | 6,5 l/100km |
kombiniert | 7,4 l/100km |
CO2 Emission | 169 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100km |
außerorts | 6,0 l/100km |
kombiniert | 6,9 l/100km |
CO2 Emission | 157 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203818 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 160 kW / 217 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 17,9 kwh/100km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A+++ |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 57.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 57.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203818 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 160 kW / 217 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 17,9 kwh/100km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A+++ |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 57.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203818 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 160 kW / 217 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 17,9 kwh/100km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A+++ |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 57.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203818 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 160 kW / 217 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
kombiniert | 17,9 kwh/100km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A+++ |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.150 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504443 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 24.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.150 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504443 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.150 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504443 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.150 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504443 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203714 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203714 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203714 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203714 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100km |
außerorts | 6,1 l/100km |
kombiniert | 6,5 l/100km |
CO2 Emission | 149 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | C |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203893 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100km |
außerorts | 5,6 l/100km |
kombiniert | 6,6 l/100km |
CO2 Emission | 151 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 29.890,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 29.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203893 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100km |
außerorts | 5,6 l/100km |
kombiniert | 6,6 l/100km |
CO2 Emission | 151 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 29.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203893 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100km |
außerorts | 5,6 l/100km |
kombiniert | 6,6 l/100km |
CO2 Emission | 151 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 29.890,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203893 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100km |
außerorts | 5,6 l/100km |
kombiniert | 6,6 l/100km |
CO2 Emission | 151 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | D |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 203823 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 103 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 28.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 203823 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 103 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 203823 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 103 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 203823 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
kombiniert | 4,5 l/100km |
CO2 Emission | 103 g/km |
Messmethode: NEFZ | |
Effizienzklasse | A |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.280 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504422 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Preis: | |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.280 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504422 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.280 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504422 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.280 km |
Anzahl der Türen: | 4/5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504422 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Gutenbergstraße 4 - 6
09126 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 00
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr