Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 52 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203621 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203621 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203621 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203621 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.380 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504220 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.380 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504220 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.380 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504220 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.380 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 504220 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 203694 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203611 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203611 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203611 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.510 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203611 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 203629 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 203629 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 203629 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 203629 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203627 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203627 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203627 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203627 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203648 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 38.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 38.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203648 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 38.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203648 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 38.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203648 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100 km |
außerorts | 4,0 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100 km |
außerorts | 4,0 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100 km |
außerorts | 4,0 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,5 l/100 km |
außerorts | 4,0 l/100 km |
kombiniert | 4,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504245 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504245 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504245 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504245 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.299 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 1 |
Gutenbergstraße 4 - 6
09126 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 00
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Otto-Schmerbach-Str. 1
09117 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 055
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
10.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
Uhr
Samstag
Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
10.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
An diesem Standort bieten wir keinen Service an. Wir bitten um Ihr Verständnis.