Ihr Autohaus an der Lutherkirche hat derzeit 70 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203189 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203189 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203189 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 203189 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.600 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,5 l/100 km |
außerorts | 6,0 l/100 km |
kombiniert | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 504020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,3 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.330 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504016 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,8 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 28.690,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.330 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504016 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,8 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.330 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504016 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,8 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 28.690,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.330 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 504016 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,8 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 41.250 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504018 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 41.250 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504018 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 41.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504018 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 17.450,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 41.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 504018 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,2 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 503990 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 16,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 503990 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 16,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 503990 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 16,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 24.590,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 503990 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 16,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 25.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504031 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,1 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.750 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504019 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,2 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 20.489,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 20.489,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.750 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504019 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,2 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 20.489,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504019 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,2 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 20.489,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 504019 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,2 l/100 km |
außerorts | 5,6 l/100 km |
kombiniert | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203187 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203187 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203187 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 34.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.501 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203187 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 9.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 203286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 5,0 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Chemnitz, Gutenbergstraße 4 - 6 |
Gutenbergstraße 4 - 6
09126 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 00
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Otto-Schmerbach-Str. 1
09117 Chemnitz
Telefon: 03 71 / 53 01 055
Telefax: 03 71 / 53 01 018
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
10.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
Uhr
Samstag
Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
10.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
An diesem Standort bieten wir keinen Service an. Wir bitten um Ihr Verständnis.